楽曲検索

条件を選んで絞り込み
VERSION 未選択
難易度
LV 未選択
ソート
リセット

検索結果

6327 件
曲名 難易度 LV NOTES CHORD PEAK CHARGE SCRATCH SOF-LAN
#CMFLG N 6 48.16 9.91 52.85 3.43 16.35 0.00
#CMFLG H 10 95.05 45.36 80.00 1.87 41.45 0.00
#CMFLG A 12 140.09 122.15 126.31 6.09 61.31 0.00
#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ N 6 47.02 6.00 44.28 0.00 16.89 0.00
#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ H 9 79.24 69.59 77.14 0.00 25.05 0.00
#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ A 12 140.18 131.76 126.31 67.50 56.51 0.00
#The_Relentless N 6 45.74 11.35 45.71 2.50 9.81 0.00
#The_Relentless H 9 76.96 35.59 67.14 2.50 36.54 0.00
#The_Relentless A 11 110.73 103.86 109.21 4.68 60.00 0.00
#The_Relentless L 12 169.79 181.92 173.21 62.14 102.44 0.00
& Intelligence N 5 47.93 4.40 38.57 7.96 40.56 0.00
& Intelligence H 9 89.72 38.61 75.71 15.31 65.84 0.00
& Intelligence A 11 130.96 106.65 105.26 37.81 98.76 0.00
(This Is Not) The Angels N 4 25.63 7.19 30.00 0.00 16.92 110.84
(This Is Not) The Angels H 8 61.31 33.89 55.71 0.00 26.59 153.78
(This Is Not) The Angels A 11 113.17 113.21 101.31 0.00 45.94 171.50
-65℃ N 7 57.10 10.00 54.28 8.75 11.07 0.00
-65℃ H 10 92.53 48.37 82.85 53.82 17.48 0.00
-65℃ A 12 152.86 140.35 144.73 120.01 39.62 0.00
.59 N 4 34.14 2.20 31.42 0.00 3.45 8.32
.59 H 6 48.75 9.39 51.42 0.00 7.60 14.56
.59 A 7 55.38 8.80 54.28 0.00 7.60 14.56
100% minimoo-G N 5 39.34 10.20 35.71 0.00 36.89 0.00
100% minimoo-G H 10 72.30 20.00 72.85 0.00 67.13 0.00
100% minimoo-G A 11 74.96 38.62 92.85 0.00 74.39 0.00
10000 MILES AWAY N 5 41.49 15.20 38.57 9.37 13.81 0.00
10000 MILES AWAY H 9 66.54 45.57 62.85 53.12 71.40 0.00
10000 MILES AWAY A 11 118.07 118.90 113.15 158.31 100.78 0.00
1001 -ESCAPE- N 5 40.53 19.40 37.14 0.00 27.61 0.00
1001 -ESCAPE- H 8 66.99 61.68 62.85 0.00 55.79 0.00
1001 -ESCAPE- A 10 102.65 111.48 90.00 0.00 55.79 0.00
100sec. Kitchen Battle!! N 4 20.45 0.40 20.00 0.00 4.17 40.81
100sec. Kitchen Battle!! H 7 39.96 11.37 38.57 0.00 9.05 72.63
100sec. Kitchen Battle!! A 10 77.34 73.69 80.00 0.00 20.89 120.29
1116 N 6 49.70 20.40 47.14 0.00 24.14 0.00
1116 H 10 90.78 72.93 80.00 0.00 76.87 0.00
1116 A 12 137.87 137.95 148.68 0.00 100.96 0.00
19,November N 5 45.38 12.83 41.42 0.00 14.76 0.00
19,November H 6 59.41 20.69 55.71 0.00 10.62 0.00
19,November A 8 73.75 44.95 64.28 0.00 48.42 0.00
199024club -Re:BounceKiller- N 5 28.06 1.79 28.57 0.00 106.60 0.00
199024club -Re:BounceKiller- H 10 68.05 38.03 67.14 0.00 154.74 0.00
199024club -Re:BounceKiller- A 12 98.21 88.30 102.63 0.00 176.25 0.00
1st Samurai N 5 48.63 6.48 41.42 0.00 33.74 7.22
1st Samurai H 10 90.50 42.06 80.00 0.00 46.08 14.97
1st Samurai A 11 123.19 103.57 106.57 0.00 89.56 17.98
2 Be Continued N 5 42.46 14.45 40.00 22.03 11.13 0.00
2 Be Continued H 9 80.74 45.24 75.71 22.81 33.39 0.00
2 Be Continued A 12 150.54 135.05 139.47 121.29 47.46 0.00
2 Beasts Unchained N 7 63.83 32.78 52.85 7.18 34.92 0.00
2 Beasts Unchained H 10 96.29 64.20 81.42 17.65 51.47 0.00
2 Beasts Unchained A 12 149.70 126.82 139.47 101.10 133.52 0.00
2 tribe 4 K N 5 36.02 6.20 37.14 0.00 23.22 0.00
2 tribe 4 K H 7 54.51 22.93 55.71 0.00 24.97 0.00
2 tribe 4 K A 11 111.74 118.00 106.57 0.00 41.23 0.00
20XX N 6 52.23 23.95 50.00 0.00 28.65 0.00
20XX H 9 78.57 39.95 72.85 0.00 33.01 0.00
20XX A 11 117.13 95.27 111.84 0.00 41.73 0.00
22DUNK N 3 34.99 4.00 38.57 0.00 9.62 0.00
22DUNK H 4 42.65 8.00 41.42 0.00 9.62 0.00
22DUNK A 5 43.71 12.47 54.28 0.00 23.23 0.00
24h Endurance Race N 5 39.25 6.60 38.57 3.43 17.59 0.00
24h Endurance Race H 10 85.36 17.15 71.42 19.53 27.23 0.00
24h Endurance Race A 12 135.76 107.84 121.05 55.46 51.64 0.00
24th Century BOY N 5 34.01 5.80 34.28 0.00 7.49 0.00
24th Century BOY H 9 78.79 41.22 72.85 0.00 21.90 0.00
24th Century BOY A 11 115.18 112.99 125.00 0.00 24.78 0.00
250bpm N 5 40.49 8.11 40.00 0.00 45.97 0.00
250bpm H 8 60.57 26.91 55.71 0.00 61.85 0.00
250bpm A 10 83.29 60.73 88.57 0.00 89.43 0.00
255 N 6 41.75 0.80 45.71 0.00 59.02 0.00
255 H 9 73.27 37.75 64.28 0.00 81.73 0.00
255 A 12 149.21 143.58 126.31 0.00 107.50 0.00
27th style N 5 47.18 10.71 50.00 0.00 45.22 0.00
27th style H 9 72.25 41.09 68.57 0.00 79.42 0.00
27th style A 11 103.37 99.51 98.57 0.00 145.15 0.00
27th style L 12 140.45 133.01 122.36 0.46 200.00 0.00
2hot2eat N 4 26.93 5.20 28.57 0.00 15.34 44.64
2hot2eat H 7 53.69 9.97 58.57 0.00 22.37 77.59
2hot2eat A 9 74.93 37.51 106.57 0.00 26.20 111.82
3V0 N 5 41.76 8.60 44.28 4.84 11.48 0.00
3V0 H 9 73.21 53.71 75.71 1.40 28.13 0.00
3V0 A 11 120.58 119.79 114.47 3.75 105.64 0.00
3y3s B 3 21.84 0.20 24.28 0.00 13.07 0.00
3y3s N 7 60.23 58.36 88.57 0.00 23.87 0.00
3y3s H 10 101.89 104.82 118.42 0.00 47.18 0.00
3y3s A 12 145.98 156.50 185.71 0.00 115.28 0.00
3y3s(Long ver.) N 7 49.94 84.96 58.57 47.96 24.99 0.00
3y3s(Long ver.) H 10 92.28 168.24 115.78 146.99 63.21 0.00
3y3s(Long ver.) A 12 131.49 200.00 198.21 188.81 105.98 0.00
405nm (Ryu☆mix) N 5 41.68 6.00 44.28 0.00 16.90 0.00
405nm (Ryu☆mix) H 9 80.15 43.11 71.42 0.00 22.11 0.00
405nm (Ryu☆mix) A 11 116.13 92.79 113.15 0.00 28.61 0.00
5.1.1. N 2 12.01 2.23 40.00 0.00 5.30 0.00
5.1.1. H 6 55.49 15.23 54.28 0.00 11.07 0.00
5.1.1. A 10 85.36 66.95 77.14 0.00 115.97 0.00
50th Memorial Songs -Beginning Story- B 2 12.58 0.00 14.28 1.40 7.92 0.00
50th Memorial Songs -Beginning Story- N 4 32.38 4.60 30.00 2.81 18.67 0.00
50th Memorial Songs -Beginning Story- H 8 65.71 29.65 54.28 38.98 28.29 0.00
50th Memorial Songs -Beginning Story- A 10 107.03 107.91 94.28 87.57 44.13 0.00
50th Memorial Songs -Flagship medley- B 2 16.75 2.40 17.14 0.00 8.26 10.11
50th Memorial Songs -Flagship medley- N 5 43.28 23.28 52.85 0.00 38.78 37.19
50th Memorial Songs -Flagship medley- H 8 68.59 56.07 65.71 0.00 37.51 42.84
50th Memorial Songs -Flagship medley- A 10 100.97 111.62 97.14 0.00 44.51 56.02
50th Memorial Songs -The BEMANI History- B 3 22.71 0.00 22.85 0.00 7.85 0.00
50th Memorial Songs -The BEMANI History- N 5 45.19 20.63 45.71 0.00 25.37 0.00
50th Memorial Songs -The BEMANI History- H 9 70.56 34.86 64.28 3.90 31.41 0.00
50th Memorial Songs -The BEMANI History- A 11 111.77 110.38 117.10 4.84 39.26 0.00
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- B 3 22.55 1.00 22.85 0.00 18.00 0.00
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- N 5 49.49 17.47 35.71 0.00 24.97 0.00
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- H 8 66.47 37.68 61.42 0.00 24.97 0.00
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- A 10 104.49 114.48 100.00 0.00 29.61 0.00
532nm N 3 28.52 6.20 35.71 0.00 5.05 0.00
532nm H 7 63.38 34.09 61.42 0.00 10.82 0.00
532nm A 11 133.61 107.73 122.36 0.00 43.29 0.00
7 Colors N 4 31.17 1.40 27.14 0.00 6.42 0.00
7 Colors H 7 59.50 12.71 52.85 0.00 9.28 0.00
7 Colors A 10 95.09 69.18 75.71 0.00 14.99 0.00
808monkey N 4 32.61 3.40 28.57 0.00 16.04 0.00
808monkey H 7 51.34 19.87 45.71 0.00 24.69 0.00
808monkey A 9 77.43 63.00 82.85 0.00 29.62 0.00
8bit Princess N 3 26.36 1.20 24.28 0.00 15.85 0.00
8bit Princess H 6 55.63 24.60 47.14 0.00 15.85 0.00
8bit Princess A 10 106.34 108.42 88.57 0.00 32.30 0.00
A N 6 52.10 35.37 54.28 0.00 11.97 28.20
A H 10 86.92 79.98 82.85 0.00 21.09 56.26
A A 12 98.58 104.78 106.57 0.00 25.08 68.70
A Certified Rave Moment N 5 39.89 14.39 35.71 2.34 57.67 0.00
A Certified Rave Moment H 9 70.53 53.50 65.71 2.34 102.62 0.00
A Certified Rave Moment A 11 110.03 107.43 100.00 3.75 149.58 0.00
A MINSTREL ~ ver. short-scape ~ N 3 27.14 5.60 30.00 3.28 6.95 0.00
A MINSTREL ~ ver. short-scape ~ H 6 58.27 43.00 45.71 13.43 8.11 0.00
A MINSTREL ~ ver. short-scape ~ A 9 94.49 109.26 81.42 29.21 13.91 0.00
A MINSTREL ~ ver. short-scape ~ L 12 155.44 200.00 140.78 48.39 22.61 0.00
AA N 5 53.14 28.62 61.42 0.00 13.26 0.00
AA H 10 114.72 73.75 97.14 0.00 13.26 0.00
AA A 12 151.77 127.53 142.10 0.00 13.87 0.00
AA -rebuild- N 7 52.77 11.05 51.42 0.00 3.57 0.00
AA -rebuild- H 10 102.36 46.97 87.14 0.00 11.90 0.00
AA -rebuild- A 12 148.69 129.65 142.10 0.00 14.28 0.00
ABSOLUTE N 6 54.64 12.85 48.57 0.00 12.84 36.63
ABSOLUTE H 8 74.91 27.95 61.42 0.00 16.92 49.14
ABSOLUTE A 10 97.58 82.96 82.85 0.00 23.93 89.71
ABSOLUTE L 11 113.12 102.76 105.26 172.16 23.34 97.51
ABSOLUTE (kors k Remix) N 5 36.17 8.40 32.85 12.18 9.96 0.00
ABSOLUTE (kors k Remix) H 8 60.19 23.31 57.14 100.21 47.06 0.00
ABSOLUTE (kors k Remix) A 11 101.53 93.67 105.26 156.91 49.28 0.00
ABSOLUTE EVIL B 1 9.97 0.00 10.00 0.00 12.01 0.00
ABSOLUTE EVIL N 6 47.29 18.97 58.57 8.12 20.03 0.00
ABSOLUTE EVIL H 10 89.24 77.36 84.28 92.46 44.64 0.00
ABSOLUTE EVIL A 12 139.67 137.35 135.52 148.76 93.86 0.00
ACCELERATE N 6 46.06 14.00 38.57 0.00 41.60 0.00
ACCELERATE H 8 69.05 25.27 65.71 0.00 43.28 0.00
ACCELERATE A 10 97.29 91.69 82.85 0.00 44.97 0.00
ACID VISION N 6 44.37 27.44 51.42 0.00 18.61 0.00
ACID VISION H 9 65.44 35.06 67.14 0.00 19.18 0.00
ACID VISION A 10 72.33 57.05 68.57 0.00 18.05 0.00
ACT N 6 47.13 25.05 51.42 0.00 21.94 0.00
ACT H 9 76.54 48.07 70.00 0.00 22.59 0.00
ACT A 9 82.83 56.97 72.85 0.00 40.01 0.00
ACTØ N 6 50.83 28.44 47.14 0.46 38.25 0.00
ACTØ H 10 89.41 72.94 85.71 0.46 48.10 0.00
ACTØ A 12 122.02 118.80 115.78 3.12 58.53 0.00
ADAMANT N 6 43.87 11.71 42.85 28.90 28.65 0.00
ADAMANT H 9 75.26 56.53 71.42 44.31 46.29 0.00
ADAMANT A 11 116.42 115.21 113.15 144.77 60.07 0.00
ADVANCE N 4 21.07 4.40 24.28 0.00 21.11 0.00
ADVANCE H 6 37.67 7.00 38.57 0.00 12.79 0.00
ADVANCE A 10 71.83 46.91 100.00 0.00 71.65 0.00
AFRO KNUCKLE N 5 38.65 14.09 55.71 0.00 38.04 0.00
AFRO KNUCKLE H 8 71.46 68.14 98.57 0.00 44.85 0.00
AFRO KNUCKLE A 11 95.55 102.71 130.26 0.00 59.05 0.00
AGEHA B 3 24.64 2.80 27.14 0.00 12.95 0.00
AGEHA N 5 43.39 16.69 50.00 0.00 20.60 0.00
AGEHA H 8 71.75 57.29 78.57 0.00 41.20 0.00
AGEHA A 9 76.60 69.55 91.42 0.00 43.56 0.00
AGEHA L 11 99.55 111.54 106.57 73.96 88.30 0.00
AGETEKE ONDO N 5 41.40 6.20 32.85 0.00 39.40 0.00
AGETEKE ONDO H 7 66.26 47.22 60.00 0.00 45.86 0.00
AGETEKE ONDO A 10 104.68 117.03 94.28 0.00 61.74 0.00
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND B 3 22.30 2.80 22.85 0.00 2.35 0.00
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND N 7 47.83 16.77 60.00 0.00 11.18 0.00
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND H 9 76.92 39.27 75.71 0.00 15.89 0.00
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND A 11 96.07 68.99 91.42 0.00 13.54 0.00
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND L 12 123.06 109.43 127.63 0.00 19.42 0.00
AKASHIC BREAK N 6 52.48 15.57 50.00 0.00 20.53 0.00
AKASHIC BREAK H 10 103.06 93.67 91.42 0.00 61.61 0.00
AKASHIC BREAK A 12 151.12 158.84 121.05 0.00 101.92 0.00
ALBA -黎明- N 5 26.09 3.20 27.14 7.96 15.55 0.00
ALBA -黎明- H 8 62.22 32.02 57.14 8.75 24.19 0.00
ALBA -黎明- A 11 128.95 132.24 117.10 106.56 51.26 0.00
ALBA -黎明- L 12 157.19 172.26 140.78 145.30 52.99 0.00
ALBIDA B 3 22.92 0.80 24.28 0.00 0.00 0.00
ALBIDA N 6 48.09 8.00 44.28 0.00 21.89 0.00
ALBIDA H 10 86.99 55.69 81.42 0.00 35.66 0.00
ALBIDA A 12 131.39 135.12 122.36 0.00 92.60 0.00
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 B 2 19.33 0.00 20.00 0.00 5.70 0.00
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 N 5 47.71 15.95 41.42 0.00 17.12 0.00
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 H 7 72.97 43.99 67.14 0.00 18.39 0.00
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 A 10 91.34 84.65 100.00 0.00 22.83 0.00
ALIEN TEMPLE N 5 39.88 9.60 37.14 0.00 31.64 0.00
ALIEN TEMPLE H 7 66.25 50.49 60.00 0.00 31.64 0.00
ALIEN TEMPLE A 8 80.63 86.37 87.14 0.00 32.79 0.00
ALL I NEED YOUR LOVE N 5 45.35 12.49 44.28 0.00 46.70 0.00
ALL I NEED YOUR LOVE H 7 70.83 41.10 88.57 0.00 52.02 0.00
ALL I NEED YOUR LOVE A 9 87.71 47.81 88.57 0.00 53.79 0.00
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- N 6 43.03 20.37 57.14 0.00 22.94 0.00
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- H 9 78.40 39.95 88.57 0.00 30.59 0.00
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- A 11 106.10 92.71 119.73 0.00 38.82 0.00
ALL OK!! N 6 50.08 10.05 48.57 26.25 26.19 0.00
ALL OK!! H 10 87.74 67.12 91.42 37.34 33.33 0.00
ALL OK!! A 12 127.77 124.36 117.10 62.01 36.30 0.00
ALL RIGHT N 4 39.54 5.00 35.71 0.00 22.60 0.00
ALL RIGHT H 8 58.33 30.47 65.71 0.00 36.81 0.00
ALL RIGHT A 9 72.25 55.26 97.14 0.00 23.89 0.00
ALTERNATOR N 7 54.99 17.77 57.14 12.03 20.50 0.00
ALTERNATOR H 10 103.62 104.68 92.85 41.93 83.17 0.00
ALTERNATOR A 12 153.25 157.51 151.78 100.00 117.86 0.00
AMICABLE N 5 42.96 19.63 52.85 0.00 27.14 0.00
AMICABLE H 8 66.97 54.99 70.00 0.00 49.46 0.00
AMICABLE A 10 104.23 115.31 97.14 0.00 72.38 0.00
AMRITA -不滅ノ花- N 4 36.22 3.80 31.42 0.46 9.85 0.00
AMRITA -不滅ノ花- H 8 64.87 32.25 57.14 1.87 20.29 0.00
AMRITA -不滅ノ花- A 11 111.28 102.43 95.71 15.15 53.35 0.00
ANAGMA N 5 40.48 5.40 35.71 0.00 10.17 0.00
ANAGMA H 8 71.74 40.44 65.71 0.00 31.08 0.00
ANAGMA A 10 103.85 100.29 95.71 0.00 50.85 0.00
ANAGRAMS I to Y N 4 33.22 8.65 32.85 0.00 5.83 0.00
ANAGRAMS I to Y H 7 61.86 27.91 52.85 0.00 7.96 0.00
ANAGRAMS I to Y A 9 90.71 87.75 75.71 0.00 31.85 0.00
ANCHOR N 7 53.61 24.38 44.28 22.18 23.55 0.00
ANCHOR H 10 101.56 80.81 97.14 62.26 63.76 0.00
ANCHOR A 12 144.69 132.46 146.05 104.35 64.91 0.00
ANDROMEDA N 5 38.16 10.14 34.28 0.00 13.44 0.00
ANDROMEDA H 8 71.83 13.34 58.57 0.00 11.29 0.00
ANDROMEDA A 11 106.74 91.34 106.57 0.00 13.98 0.00
ANDROMEDA II N 5 41.47 4.25 41.42 0.00 11.46 0.00
ANDROMEDA II H 9 81.29 11.98 80.00 0.00 11.46 0.00
ANDROMEDA II A 10 103.89 62.68 98.57 0.00 13.87 0.00
ANEMONE B 1 9.28 0.00 11.42 0.00 4.26 0.00
ANEMONE N 4 32.61 9.60 31.42 0.00 7.92 0.00
ANEMONE H 7 67.39 42.82 54.28 0.00 12.18 0.00
ANEMONE A 10 89.39 83.81 77.14 20.28 15.23 0.00
ANTHEM LANDING N 5 39.42 8.45 44.28 0.00 12.33 0.00
ANTHEM LANDING H 9 75.16 56.85 67.14 0.00 12.76 0.00
ANTHEM LANDING A 11 115.14 110.84 107.89 0.00 15.82 0.00
AO-1 N 7 59.55 26.60 68.57 0.00 50.61 0.00
AO-1 H 10 92.53 65.54 84.28 78.34 62.08 0.00
AO-1 A 12 133.65 120.01 128.94 88.23 114.49 0.00
AO-∞ N 6 47.36 19.73 54.28 0.00 28.70 0.00
AO-∞ H 9 75.02 50.16 78.57 0.00 53.97 0.00
AO-∞ A 10 108.36 99.23 94.28 0.00 70.05 0.00
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) N 5 45.74 13.80 45.71 8.43 26.90 0.00
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) H 9 80.91 47.24 67.14 16.87 59.31 0.00
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) A 12 147.05 119.20 114.47 103.07 106.23 0.00
ASTRAL VOYAGE N 5 42.28 13.31 40.00 0.00 17.52 0.00
ASTRAL VOYAGE H 6 60.28 26.20 60.00 0.00 17.52 0.00
ASTRAL VOYAGE A 9 80.51 59.12 81.42 0.00 17.52 0.00
ATOMIC AGE N 2 18.09 0.00 25.71 0.00 0.71 0.00
ATOMIC AGE H 5 33.54 2.40 40.00 0.00 6.45 0.00
ATOMIC AGE A 9 66.79 24.45 90.00 101.23 22.93 0.00
AVE DE RAPINA N 6 58.72 24.13 80.00 0.00 32.40 0.00
AVE DE RAPINA H 8 72.64 31.51 82.85 0.00 43.80 0.00
AVE DE RAPINA A 9 76.92 39.43 85.71 0.00 49.80 0.00
AWA AWA N 4 30.26 9.60 31.42 9.84 6.09 24.97
AWA AWA H 7 51.02 19.05 48.57 33.43 6.64 32.20
AWA AWA A 10 88.89 76.38 87.14 84.78 12.74 51.55
Abraxas N 5 32.14 6.25 37.14 10.93 18.59 0.00
Abraxas H 9 67.32 20.89 62.85 22.81 25.57 0.00
Abraxas A 11 98.98 65.44 101.31 36.62 97.63 0.00
Abyss N 5 54.30 24.37 50.00 0.00 6.81 0.00
Abyss H 7 69.43 45.11 61.42 0.00 16.09 0.00
Abyss A 8 80.31 73.65 80.00 0.00 23.52 0.00
Abyss -The Heavens Remix- B 3 24.53 0.40 21.42 0.00 21.72 0.00
Abyss -The Heavens Remix- N 7 65.25 24.81 57.14 0.00 39.10 0.00
Abyss -The Heavens Remix- H 10 79.90 52.83 82.85 0.00 43.44 0.00
Abyss -The Heavens Remix- A 10 101.20 97.24 94.28 0.00 43.44 0.00
Acid Pumper N 4 28.62 10.40 34.28 24.84 10.18 0.00
Acid Pumper H 9 66.78 29.45 68.57 91.71 21.57 0.00
Acid Pumper A 11 104.20 75.36 109.21 163.35 47.33 0.00
Adularia B 1 8.26 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00
Adularia N 6 44.61 10.23 54.28 20.00 16.25 0.00
Adularia H 10 80.30 26.38 75.71 59.32 16.85 0.00
Adularia A 12 119.71 83.43 109.21 174.02 13.84 0.00
Advent Infamous N 5 40.95 16.79 48.57 13.12 10.57 0.00
Advent Infamous H 8 67.96 31.31 61.42 66.09 19.38 0.00
Advent Infamous A 11 117.22 113.96 105.26 69.60 65.78 0.00
Aegis N 6 41.75 10.60 42.85 8.75 51.69 0.00
Aegis H 8 65.22 35.72 65.71 28.31 68.92 0.00
Aegis A 11 109.33 100.53 109.21 89.00 70.91 0.00
Aerial Skydive N 5 37.61 12.45 35.71 15.00 10.54 0.00
Aerial Skydive H 8 72.59 35.89 62.85 18.28 15.50 0.00
Aerial Skydive A 10 102.97 84.71 81.42 64.70 14.26 0.00
Aeterna N 4 41.13 16.59 37.14 2.81 7.82 0.00
Aeterna H 8 65.83 39.76 64.28 8.43 9.62 0.00
Aeterna A 10 106.15 116.72 102.63 19.37 10.23 0.00
Afterimage d'automne N 6 42.21 17.03 45.71 29.37 13.03 0.00
Afterimage d'automne H 9 71.49 48.21 72.85 63.62 14.81 0.00
Afterimage d'automne A 11 120.38 109.03 111.84 110.16 45.63 0.00
Aftermath N 6 45.56 14.60 55.71 26.25 15.55 0.00
Aftermath H 10 89.79 81.45 78.57 60.76 31.10 0.00
Aftermath A 12 134.54 136.76 126.31 161.88 47.72 0.00
Agnus Dei N 5 41.31 14.65 45.71 0.00 51.67 62.48
Agnus Dei H 9 75.35 52.42 80.00 0.00 52.96 85.92
Agnus Dei A 10 93.17 76.67 94.28 0.00 52.96 97.39
Ah Hah Yeah N 4 33.15 8.00 41.42 0.00 20.40 50.48
Ah Hah Yeah H 8 65.85 48.24 60.00 0.00 53.97 104.35
Ah Hah Yeah A 11 100.09 104.22 107.89 0.00 87.53 116.71
Air Bell N 5 44.12 19.17 45.71 0.00 30.92 0.00
Air Bell H 6 60.74 33.66 60.00 0.00 30.92 0.00
Air Bell A 8 76.75 60.54 78.57 0.00 31.56 0.00
Akatsuki N 5 41.58 22.15 45.71 0.00 26.19 0.00
Akatsuki H 7 64.46 75.90 55.71 0.00 22.61 0.00
Akatsuki A 10 92.72 114.63 84.28 0.00 44.64 0.00
Almace N 4 39.93 8.05 34.28 2.03 11.45 0.00
Almace H 8 61.01 43.44 58.57 24.06 30.31 0.00
Almace A 10 93.55 77.53 88.57 96.62 43.10 0.00
Almagest N 7 50.99 14.55 45.71 49.42 38.65 0.00
Almagest H 11 112.60 37.81 95.71 127.05 45.81 0.00
Almagest A 12 159.87 113.27 157.14 164.24 50.11 0.00
Alpheratz N 2 17.14 0.00 15.71 0.00 5.72 0.00
Alpheratz H 5 40.81 18.23 41.42 0.00 21.77 0.00
Alpheratz A 9 82.48 74.29 80.00 0.00 27.50 0.00
Always We Trust In You N 6 50.11 25.01 54.28 15.62 24.66 0.00
Always We Trust In You H 9 78.52 53.55 78.57 8.12 57.75 0.00
Always We Trust In You A 12 134.17 127.52 123.68 54.07 81.21 0.00
Amabie N 4 35.29 4.60 37.14 13.12 11.52 0.00
Amabie H 8 68.84 25.52 64.28 52.60 31.53 0.00
Amabie A 10 103.72 101.61 91.42 61.25 59.43 0.00
Amazing Mirage B 2 15.34 0.80 18.57 0.00 9.46 0.00
Amazing Mirage N 5 37.17 10.60 37.14 3.43 16.55 0.00
Amazing Mirage H 9 72.56 33.99 65.71 16.07 30.16 0.00
Amazing Mirage A 11 109.01 103.05 101.31 8.12 86.93 0.00
Amazing Mirage L 12 136.68 137.99 127.63 11.71 104.79 0.00
Ambivalent Vermilia N 7 61.00 24.87 54.28 0.00 15.89 0.00
Ambivalent Vermilia H 10 97.23 56.21 80.00 0.00 28.38 0.00
Ambivalent Vermilia A 12 165.79 162.17 157.14 0.00 71.52 0.00
Ambush Ace N 5 46.02 14.79 38.57 24.90 16.70 0.00
Ambush Ace H 9 91.29 67.77 85.71 44.62 19.18 0.00
Ambush Ace A 11 126.70 114.16 106.57 69.09 21.65 0.00
Amethyst N 6 52.13 28.42 57.14 0.00 26.19 0.00
Amethyst H 9 72.93 35.91 65.71 0.00 28.47 0.00
Amethyst A 11 103.33 77.49 105.26 0.00 41.00 0.00
Amor De Verão N 4 33.24 9.60 34.28 0.00 37.77 0.00
Amor De Verão H 8 59.91 35.09 55.71 0.00 40.17 0.00
Amor De Verão A 11 98.17 92.81 94.28 0.00 58.15 0.00
Amor∞Fati N 6 49.23 22.80 47.14 11.87 11.31 0.00
Amor∞Fati H 10 101.73 66.55 84.28 19.75 58.27 0.00
Amor∞Fati A 12 168.24 130.67 143.42 145.12 33.94 0.00
Ancient Scapes N 6 46.59 13.17 48.57 0.00 7.33 0.00
Ancient Scapes H 10 83.05 43.38 80.00 0.00 39.47 0.00
Ancient Scapes A 12 137.78 123.17 127.63 0.00 50.75 0.00
Ancient Scapes L 12 169.74 154.45 147.36 0.00 65.41 0.00
And-RoiD N 4 33.79 3.59 35.71 0.93 14.52 0.00
And-RoiD H 7 60.88 40.90 62.85 8.12 13.86 0.00
And-RoiD A 9 91.32 98.98 90.00 2.03 14.52 0.00
Angel's Ladder N 6 42.68 17.47 45.71 0.00 45.56 0.00
Angel's Ladder H 10 91.45 34.94 80.00 0.00 36.44 0.00
Angel's Ladder A 12 140.70 124.07 119.73 0.00 78.02 0.00
Angelic Jelly N 6 47.30 12.05 47.14 0.00 23.80 0.00
Angelic Jelly H 9 86.43 71.02 71.42 0.00 29.76 0.00
Angelic Jelly A 11 115.93 103.57 131.57 0.00 50.59 0.00
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- N 6 44.56 16.43 48.57 0.00 28.81 0.00
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- H 10 76.91 50.87 87.14 0.00 26.75 0.00
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- A 11 101.91 114.92 105.26 0.00 44.25 0.00
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- L 12 139.20 175.84 151.78 0.00 61.74 0.00
Answer N 4 30.54 12.40 34.28 0.00 19.81 0.00
Answer H 7 58.13 49.62 60.00 0.00 31.70 0.00
Answer A 10 95.12 88.42 84.28 0.00 39.06 0.00
Antigravity N 6 45.55 12.40 41.42 4.68 29.15 0.00
Antigravity H 10 88.81 52.94 80.00 40.00 65.14 0.00
Antigravity A 12 135.47 119.01 125.00 51.71 76.92 0.00
Apocalypse N 5 42.03 1.40 37.14 4.37 6.86 0.00
Apocalypse H 9 79.43 36.17 64.28 12.53 17.95 0.00
Apocalypse A 12 131.46 120.55 118.42 62.09 38.54 0.00
